【IT168 沈阳行情】佳能今年春天推出的多款支持双模存储的DV产品,小巧的体积以及良好的性能表现得到了很多用户的欢迎,今天笔者了解到,其中一款佳能FS11的售价已经下调到了4500元,有兴趣的朋友可以到佳能金牌店去看看。
![]() |
| 佳能FS11外形设计 |
佳能FS11外形设计十分简洁小巧,体积约为124×60×58mm,重量约为260克左右。产品采用了1/6英寸107万像素的CCD,镜头具有37倍光学变焦功能,支持自动对焦、手动对焦功能,同时配备了电子影像稳定器。快门速度为1/2-1/2000秒。取景方面,配备了一块2.7英寸16:9、12.3万像素宽屏液晶屏,显示效果还算不错,存储方面,FS11支持SD/SDHC存储卡扩展,具体参数见下表:
![]() |
| 屏幕 |
| 佳能 FS11 | |
| 摄像机类型 | 闪存数码摄像机 |
| 图像感光元件 | 1/6英寸 CCD |
| 有效像素(万) | 16:9视频:48X优化变焦时41万像素(T)/71万像素(W);37X光学变焦时55万像素。4:3视频:55X优化变焦时31万像素(T)/69万像素(W),37X光学变焦时69万像素。16:9静态图像60万像素,4:3静态图像80万像素 |
| 视频信号 | CCIR标准(625行,50场)PAL彩色信号 |
| 光学变焦倍数 | 37 |
| 数字变焦倍数 | 2000 |
| 镜头性能 | f=2.6-96.2mm,F/2.0-5.2,转换为35mm照相机时,16:9动态模式:(45倍优化变焦)41.7-1877mm,(37倍光学变焦)47.1-1743mm;4:3动态模式:(45倍优化变焦)41.5-1536mm,(37倍光学变焦)44.6-1650mm;16:9静像45.2-1672mm,4:3 静像41.5-1536mm |
| 滤镜口径(mm) | |
| 对焦系统 | 自动对焦、手动对焦 |
| 影像稳定器 | 电子影像稳定器 |
| 取景器 | 无 |
| 液晶显示屏 | 2.7"宽屏液晶显示屏,约123,000像素 |
| 闪光灯 | 无 |
| 快门 | 1/2-1/2000秒 |
| 夜摄功能 | 超级夜摄功能 |
| 遥控功能 | 支持 |
| 照片模式 | 静态图像:1152x864,1152x648,640x480 |
| 音频录制系统 | Dolby Digital 2ch (AC-3 2ch) |
| 接口类型 | USB 2.0 |
| 记录格式 | 静态:JPEG,动态:MPEG2 |
| 存储介质 | 置存储器、SD/SDHC存储卡 |
| 电池类型 | 智能锂电池BP-808 |
| 重量(g) | 260g |
佳能FS11这款数码摄像机产品最大的亮点就是配备了双模式存储,体积也十分小巧,利于携带,整体性能表现也非常不错,非常适合家庭用户使用,购买时提到我们IT168的话,将会得到更好的服务和更加优惠的价格。
产品售价:佳能FS11(4500元)
推荐商家:百脑汇资讯广场一楼佳能金牌店
商家电话:024-83990032
| 第1页:[沈阳]双模DV促销 佳能FS11跌至45.. |